主要業(yè)績
江西瑞雅藥業(yè)有限公司年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目(一期)安全設(shè)施竣工
發(fā)布時間:2025-03-06
| 江西瑞雅藥業(yè)有限公司 | ||
項目名稱: | 年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目(一期)安全設(shè)施竣工驗收評價 | ||
簡介: | |||
江西瑞雅藥業(yè)有限公司(以下簡稱“瑞雅藥業(yè)”或“該公司”)注冊成立于2013年5月9日,注冊資金5500萬元,法定代表人孫斌。該公司位于江西省宜春市上高縣工業(yè)園黃金堆工業(yè)區(qū),經(jīng)營范圍:醫(yī)藥中間體、原料藥及其他化工產(chǎn)品(危險化學(xué)品除外)制造、銷售;進(jìn)出口貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。該公司于2019年取得安全生產(chǎn)許可證,2022年經(jīng)現(xiàn)狀評價更換安全生產(chǎn)許可證。證書編號:(贛)WH安許證字【2019】1061號,許可范圍:1-[2-(2-羥基乙氧基)乙基]哌嗪(240t/a)、4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯(25t/a)、N,N'-二異丙基乙二胺(300t/a),有效期為2022年12月16日至2025年12月15日。該公司現(xiàn)有員工93人,其中管理人員14人,專職安全管理人員2人。 | |||
安全評價項目組長: | 周紅波 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 王 冠、王書杰 | ||
報告審核人: | 王海波 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 周紅波、王 冠、王 波、黃香港、謝寒梅、羅沙浪 | ||
注冊安全工程師: | 周紅波、王 冠、王 波、黃香港、謝寒梅、羅沙浪、檀廷斌 | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 周紅波、王 冠 | ||
時間和主要任務(wù): | 時間:2024.09.16-2025.03.06;主要任務(wù):安全驗收評價報告編制 | ||
評價報告: | |||
項目簡介 建設(shè)項目名稱:江西瑞雅藥業(yè)有限公司年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目(一期) 建設(shè)單位:江西瑞雅藥業(yè)有限公司 生產(chǎn)規(guī)模:BZF:50t/a;BPOX:60t/a;TDZ:3t/a;FCA:40t/a;CPT-5:50t/a;CPT-8:60t/a;PM:1t/a;PWS:3t/a。 二、項目三同時概況 1)項目立項 本項目于2022年5月取得高縣工業(yè)和信息化局發(fā)布的《江西瑞雅藥業(yè)有限公司年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼:2205-360923-07-02-738684)。 2)安全條件評價 江西省贛華安全科技有限公司編制了《江西瑞雅藥業(yè)有限公司年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目安全條件評價報告》,該安全條件評價報告已經(jīng)審查并于2023年8月4日取得安全條件審查意見書(宜市危化項目安條審字[2023]8號)。 3)安全設(shè)施設(shè)計 海灣工程有限公司編制了《江西瑞雅藥業(yè)有限公司年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目安全設(shè)施設(shè)計》,該安全設(shè)施設(shè)計已經(jīng)審查并于2024年1月11日取得建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書(宜市危化項目安設(shè)審字[2024]1號)。海灣工程有限公司具有工程設(shè)計化工石化醫(yī)藥行業(yè)化工工程專業(yè)甲級資質(zhì),證書編號:A113000699。 4)施工、監(jiān)理情況 本項目不涉及土建工程的施工。 本項目由浙江聯(lián)超建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)設(shè)備及自控儀表的安裝,該公司具有機(jī)電工程施工總承包貳級、石油化工工程施工總承包貳級資質(zhì),資質(zhì)編號:D233406658。 本項目由浙中自控工程(西安)有限公司負(fù)責(zé)DCS控制系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)的調(diào)試,該公司具有機(jī)電工程施工總承包三級、石油化工工程施工總承包三級資質(zhì),資質(zhì)編號:D361365839。 本項目由中豪建業(yè)(北京)建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)SIS系統(tǒng)的調(diào)試,該公司具有機(jī)電工程施工總承包貳級、石油化工工程施工總承包貳級資質(zhì),資質(zhì)編號:D211661311。 本項目監(jiān)理由浙江南方工程咨詢管理有限公司負(fù)責(zé),該公司具有化工石油工程、機(jī)電安裝工程監(jiān)理甲級資質(zhì),資質(zhì)證書編號:E233007236。 5)試生產(chǎn)情況 本項目建設(shè)完成后編制了試生產(chǎn)(使用)方案,試生產(chǎn)方案經(jīng)專家審查并于2024年4月10日取得上高縣應(yīng)急管理局關(guān)于試生產(chǎn)方案的回執(zhí),試生產(chǎn)期限為2024年4月10日至2025年4月9日。企業(yè)經(jīng)試運(yùn)行一段時間后,運(yùn)行正常。 評價結(jié)論: 在充分考慮該公司潛在的火災(zāi)、爆炸等危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,江西瑞雅藥業(yè)有限公司年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目(一期)安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計變更中涉及的安全設(shè)施得到落實,企業(yè)現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計變更一致。本項目涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品、涉及重點監(jiān)管的危險工藝,不構(gòu)成重大危險源,根據(jù)安全設(shè)施設(shè)計及自動化提升改造的要求設(shè)置了DCS控制系統(tǒng)和SIS安全儀表系統(tǒng),且能投入使用。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員均已取證,且滿足相應(yīng)的學(xué)歷、專業(yè)要求;企業(yè)定期進(jìn)行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。綜上所述,本項目生產(chǎn)裝置、安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | |||
提交時間: | 2025.3.6 | ||
現(xiàn)場影像資料 | ![]() |
江西瑞雅藥業(yè)有限公司年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體技術(shù)改造項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告(網(wǎng)上公示).pdf
下一篇:
已經(jīng)是最后一篇